비용 안내
올바른치과는 의료법에 따라 비급여 진료 항목의 비용을 투명하게 공개합니다. 아래 수가표는 참고용이며, 환자분의 상태에 따라 실제 비용은 달라질 수 있습니다. 정확한 비용은 검사와 상담 후 안내드립니다.
임플란트 치료
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 가이드 수술 | 10만원 |
| 포인트 임플란트 | 80만원 |
| 오스템 임플란트 | 100만원 |
| 포인트 UV 임플란트 | 110만원 |
| 뼈이식 (멤브레인 포함) | 40만원 |
| 상악동 (Crestal) | 50만원 |
| 상악동 (Lateral) | 100만원 |
보철 치료
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 심미보철 (전치부) | 60만원 |
| 지르코니아 | 50만원 |
| PFM | 50만원 |
| A Type 골드 크라운 | 80만원 |
틀니 치료
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 전체 틀니 | 150만원 |
| 부분 틀니 | 150만원 |
| 오버덴쳐 | 150만원 |
| 틀니 수리 | 10만원 |
| 틀니 개상 | 30만원 |
| 임시 틀니 | 30만원 |
보존 치료
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 인레이 | 28만원 |
| 골드 인레이 | 50만원 |
| 레진 (앞니, 부위당) | 15만원 |
| 레진 (단순) | 10만원 |
| 광중합 GI | 4.5만원 |
| 레진 코어 | 5만원 |
| 포스트 | 10만원 |
| MTA | 10만원 |
소아 진료
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 소아 레진 | 10만원 |
| 치아 홈 메우기 | 3만원 |
| 불소 도포 | 4만원 |
미용·과세 진료
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 라미네이트 | 60만원 |
| 심미치 미백 | 15만원 |
| 미백 | 40만원 |
※ 보험 적용 항목(레진, 스케일링, 발치 등)은 건강보험 기준에 따릅니다.
※ 위 금액은 부가세 포함 기준이며, 환자 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 2025년 11월 기준 수가표입니다.
